一、光伏公司中國十強
| 排名 | 簡稱 | 企業全稱 |
|---|---|---|
| 1 | 隆基股份 | 隆基綠能科技股份有限公司 |
| 2 | 通威股份 | 通威股份有限公司 |
| 3 | 福斯特 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 |
| 4 | 先導智能 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 |
| 5 | 特變電工 | 特變電工股份有限公司 |
| 6 | 信義光能 | 信義光能控股有限公司 |
| 7 | 陽光電源 | 陽光電源股份有限公司 |
| 8 | 東方電氣 | 東方電氣股份有限公司 |
| 9 | 晶盛機電 | 浙江晶盛機電股份有限公司 |
| 10 | 中環股份 | 天津中環半導體股份有限公司 |
| 11 | 捷佳偉創 | 深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司 |
| 12 | 邁為股份 | 蘇州邁為科技股份有限公司 |
| 13 | 協鑫集成 | 協鑫集成科技股份有限公司 |
| 14 | 東方日升 | 東方日升新能源股份有限公司 |
| 15 | 愛康科技 | 江蘇愛康科技股份有限公司 |
二、中國前十強光伏企業
1、無錫尚德太陽能電力有限公司
2、晶科能源
3、日輝陽光
4、英利新能源
5、阿斯特
6、中電光伏
7、賽維太陽能
8、天合光能
9、華陽綠建光伏
10、晶澳太陽能
參考資料:
1.百思特網-光伏上市公司中國十強(2020年中國光伏企業排行榜)
2.南方財富網-2021年中國光伏企業排行榜 國內光伏企業排名TOP15


